RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2009
Patronal | Patronal | |||
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 328.998,69 | 36.079,19 | 0,00 | 64 |
Vereadores | 49.540,00 | 310,03 | 9.808,92 | 10 |
Inativo | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 38.743,36 | 2.077,00 | 0,00 | 18 |
Comissionados | 160.668,80 | 0,00 | 35.347,13 | 67 |
Pensionista | 4.040,60 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Total Folha | 582.170,61 | 38.466,22 | 45.156,05 | 166 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE FEVEREIRO 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 2.919,68 | 0,00 | 642,33 | 5 |
Total Rescisão | 2.919,68 | 0,00 | 642,33 | 5 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM FEVEREIRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de janeiro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 1.853,43 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Comissionados | 2.500,00 | 0,00 | 550,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 4.353,43 | 0,00 | 550,00 | 3 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 589.443,72 |
PATRONAL FAPS | 38.466,22 |
PATRONAL INSS | 46.348,38 |
TOTAL | 674.258,32 |



