RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE MAIO DE 2009
Patronal | Patronal | |||
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 298.463,60 | 36.329,14 | 0,00 | 63 |
Vereadores | 49.540,00 | 310,03 | 9.808,92 | 10 |
Inativo | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 24.168,82 | 1.313,54 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 155.792,98 | 0,00 | 34.274,45 | 72 |
Pensionista | 4.529,01 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Total Folha | 532.673,57 | 37.952,71 | 44.083,37 | 166 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE MAIO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM MAIO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de abril e Maio de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 479,85 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 479,85 | 0,00 | 0,00 | 2 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 533.153,42 |
PATRONAL FAPS | 37.952,71 |
PATRONAL INSS | 44.083,37 |
TOTAL | 615.189,50 |



