RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE JULHO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 293.238,05 | 182.880,84 | 35.950,38 | 0,00 | 62 |
Vereadores | 49.540,00 | 36.154,69 | 549,03 | 8.719,04 | 10 |
Inativo | 1.412,48 | 1.386,31 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 21.854,64 | 18.049,38 | 893,65 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 206.360,42 | 179.528,38 | 0,00 | 34.167,92 | 72 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 532.673,57 | 37.393,06 | 42.886,96 | 165 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE JULHO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM JULHO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Julho de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 20.222,63 | 14.961,08 | 2.652,77 | 0,00 | 2 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 11.721,55 | 10.392,09 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Total de Empenhos | 31.944,18 | 25.535,17 | 2.652,77 | 0,00 | 5 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 607.645,46 |
PATRONAL FAPS | 40.045,83 |
PATRONAL INSS | 42.886,96 |
TOTAL | 690.578,25 |



