RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE AGOSTO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 282.206,71 | 180.344,35 | 34.385,50 | 0,00 | 61 |
Vereadores | 49.540,00 | 33.934,25 | 549,03 | 8.719,04 | 10 |
Inativo | 1.412,48 | 1.387,81 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 21.951,22 | 18.145,78 | 894,10 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 155.956,76 | 128.247,02 | 0,00 | 34.149,22 | 72 |
Pensionista | 3.815,16 | 3.671,26 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 532.673,57 | 365.730,47 | 35.828,63 | 42.868,26 | 164 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE AGOSTO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 3.222,92 | 3.112,42 | 0,00 | 303,87 | 2 |
Total Rescisão | 3.222,92 | 3.112,42 | 0,00 | 303,87 | 2 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM AGOSTO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Julho e Agosto de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 518.105,25 |
PATRONAL FAPS | 35.828,63 |
PATRONAL INSS | 43.172,13 |
TOTAL | 597.106,01 |



