RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SETEMBRO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 278.539,34 | 160.868,41 | 34.152,38 | 0,00 | 61 |
Vereadores | 49.540,00 | 33.934,25 | 549,03 | 8.719,04 | 10 |
Inativo | 1.412,48 | 1.384,91 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 20.666,45 | 15.371,09 | 893,63 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 158.729,50 | 129.536,92 | 0,00 | 33.962,22 | 72 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 512.183,46 | 344.247,27 | 35.595,04 | 42.681,26 | 164 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE SETEMBRO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 3.003,33 | 2.216,23 | 0,00 | 411,40 | 2 |
Total Rescisão | 3.003,33 | 2.216,23 | 0,00 | 411,40 | 2 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM STEMBRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Setembro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 12.441,60 | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 12.441,60 | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 527.628,39 |
PATRONAL FAPS | 35.595,04 |
PATRONAL INSS | 43.092,66 |
TOTAL | 606.316,09 |



