RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE OUTUBRO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 286.472,65 | 175.170,46 | 34.496,42 | 0,00 | 60 |
Vereadores | 49.540,00 | 33.934,25 | 549,03 | 8.719,04 | 10 |
Inativo | 1.412,48 | 1.386,31 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 20.723,35 | 15.066,55 | 893,63 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 163.684,63 | 133.066,88 | 0,00 | 34.167,92 | 72 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 525.128,80 | 361.776,24 | 35.939,08 | 42.886,96 | 163 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE OUTUBRO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 8.309,63 | 4.270,25 | 0,00 | 751,22 | 2 |
Total Rescisão | 8.309,63 | 4.270,25 | 0,00 | 751,22 | 2 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM OUTUBRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Outubro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 2.409,44 | 2.409,44 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Comissionados | 425,00 | 391,00 | 0,00 | 89,25 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 2.834,44 | 2.800,44 | 0,00 | 89,25 | 3 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 536.272,87 |
PATRONAL FAPS | 35.939,08 |
PATRONAL INSS | 43.727,43 |
TOTAL | 615.939,38 |



