RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE DEZEMBRO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 282.947,24 | 172.063,07 | 34.411,99 | 0,00 | 60 |
Vereadores | 51.026,17 | 34.285,80 | 549,03 | 9.045,99 | 11 |
Inativo | 1.412,48 | 1.412,48 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 24.762,57 | 18.004,63 | 902,97 | 0,00 | 15 |
Comissionados | 154.824,54 | 120.234,41 | 0,00 | 34.061,39 | 72 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 518.268,69 | 349.152,18 | 35.863,99 | 43.107,38 | 165 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE DEZEMBRO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 1.558,33 | 1.211,42 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Total Rescisão | 1.558,33 | 1.211,42 | 0,00 | 0,00 | 1 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM DEZEMBRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Dezembro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 637,50 | 586,50 | 0,00 | 140,25 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 637,50 | 586,50 | 0,00 | 140,25 | 1 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 520.464,52 |
PATRONAL FAPS | 35.863,99 |
PATRONAL INSS | 43.247,63 |
TOTAL | 599.576,14 |



