TOTAL 13° SALÁRIO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 161.580,00 | 107.727,54 | 32.415,56 | 0,00 | 60 |
Vereadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Inativo | 1.233,32 | 1.233,32 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 14.294,09 | 12.245,29 | 751,87 | 0,00 | 9 |
Comissionados | 83.393,31 | 63.248,72 | 0,00 | 32.962,64 | 72 |
Pensionista | 519,47 | 519,47 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Total Folha | 261.566,19 | 184.974,34 | 33.167,43 | 32.962,64 | 143 |
* 02 SERVIDORES AFASTADOS SEM VENCIMENTOS = 62
OBS.: TOTAL BRUTO DA FOLHA | 419.949,93 |
13° SALÁRIO PAGO ANIVERSÁRIO | 158.383,74 |
TOTAL GERAL FOLHA DE 13° SALÁRIO
BRUTO | 261.566,19 |
PATRONAL FAPS | 33.167,43 |
PATRONAL INSS | 32.962,64 |
TOTAL | 327.696,26 |



