| Subsidio |
| Vereador | R$ 4.954,00 |
TITULO
| Vencimento |
| Diretor de Assuntos Jurídicos | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos de Pessoal | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos de Informática | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos de Administração | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos Financeiros | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Gabinete da Presidência | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos de Compras | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos Legislativo | R$ 4.900,00 |
| Diretor de Assuntos de Comunicação | R$ 4.900,00 |
| Procurador Legislativo | R$ 3.800,00 |
| Procurador Legislativo do Meio Ambiente | R$ 3.800,00 |
| Chefe de Gabinete do Vereador | R$ 3.471,00 |
| Assessor de Transporte | R$ 2.800,00 |
| Assessor de Segurança Parlamentar | R$ 2.500,00 |
| Assessor de Comunicação | R$ 2.500,00 |
| Assessor Técnico Legislativo | R$ 2.500,00 |
| Ouvidor Legislativo | R$ 2.500,00 |
| Assessor de gabinete da Presidência | R$ 2.000,00 |
| Assessor Legislativo do Vereador | R$ 1.275,00 |
| Assessor Técnico Administrativo | R$ 1.275,00 |
| Gratificação |
| Chefe de Divisão | R$ 750,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - RESOLUÇÃO N.° 003/2007
Grupo Operacional
| Vencimento |
| Agente de Serviço/ Segurança Perlamentar | R$ 968,43 |
| Motorista | R$ 1.369,86 |
| Telefonista | R$ 1.369,86 |
GRUPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
| Vencimento |
| Assistente Administrativo | R$ 1.369,91 |
| Técnico Contabil/ Técnico em Informática | R$ 1.369,91 |
GRUPO NÍVEL SUPERIOR
| Vencimento |
| Advogado | R$ 5.484,55 |
| Auditor | R$ 5.484,55 |
| Jornalista | R$ 2.741,25 |



