RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO DE 2009
Patronal | Patronal | |||
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 314.247,52 | 35.935,68 | 0,00 | 64 |
Vereadores | 49.540,00 | 0,00 | 10.898,80 | 10 |
Inativo | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 36.634,25 | 0,00 | 0,00 | 18 |
Comissionados | 147.385,02 | 0,00 | 32.424,70 | 59 |
Pensionista | 4.040,60 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Total Folha | 552.026,55 | 35.935,68 | 43.323,50 | 158 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE JANEIRO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 13.578,39 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Comissionados | 37.359,40 | 0,00 | 0,00 | 9 |
Total Rescisão | 50.937,79 | 0,00 | 0,00 | 10 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM JANEIRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Janeiro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 1.575,40 | 0,00 | 219,77 | 1 |
Comissionados | 2.550,00 | 561,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 2.595,22 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Total de Empenhos | 6.720,62 | 561,00 | 219,77 | 5 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 609.684,96 |
PATRONAL FAPS | 36.496,68 |
PATRONAL INSS | 43.543,27 |
TOTAL | 689.724,91 |



