RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE MARÇO DE 2009
Patronal | Patronal | |||
| Bruto | FPPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 317.777,46 | 35.560,83 | 0,00 | 64 |
Vereadores | 49.540,00 | 310,03 | 9.808,92 | 10 |
Inativo | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 40.928,72 | 2.263,23 | 0,00 | 18 |
Comissionados | 161.810,84 | 0,00 | 35.464,73 | 68 |
Pensionista | 4.040,60 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Total Folha | 574.276,78 | 38.134,09 | 45.273,65 | 167 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE MARÇO 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 3.069,97 | 0,00 | 488,39 | 4 |
Total Rescisão | 3.069,97 | 0,00 | 488,39 | 4 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM MARÇO DE 2009*
*valores dividos que não foram pagos na folha de pagamento de Março de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 6.819,22 | 189,17 | 0,00 | 5 |
Comissionados | 4.760,00 | 0,00 | 1.047,20 | 4 |
Estatutário Prefeitura | 1.232,28 | 171,90 | 0,00 | 1 |
Total de Empenhos | 12.811,50 | 361,07 | 1.047,20 | 10 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 590.158,25 |
PATRONAL FAPS | 38.495,16 |
PATRONAL INSS | 46.809,24 |
TOTAL | 675.462,65 |



