RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL DE 2009
Patronal | Patronal | |||
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 306.587,19 | 36.110,52 | 0,00 | 64 |
Vereadores | 49.540,00 | 310,03 | 9.808,92 | 10 |
Inativo | 179,16 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Estatutário Prefeitura | 38.741,92 | 2.118,31 | 0,00 | 18 |
Comissionados | 165.008,76 | 0,00 | 36.301,92 | 72 |
Pensionista | 4.529,01 | 0,00 | 0,00 | 6 |
Total Folha | 564.586,04 | 38.538,86 | 46.110,84 | 171 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE ABRIL DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 2.496,52 | 0,00 | 70,12 | 2 |
Total Rescisão | 2.496,52 | 0,00 | 70,12 | 2 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM ABRIL DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Março e abril de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 1.712,38 | 222,89 | 0,00 | 3 |
Comissionados | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 1.712,38 | 222,89 | 0 | 3 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 568.794,94 |
PATRONAL FAPS | 38.761,75 |
PATRONAL INSS | 46.180,96 |
TOTAL | 653.737,65 |



