RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE JUNHO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 290.794,48 | 187.550,21 | 36.250,08 | 0,00 | 63 |
Vereadores | 49.538,00 | 37.321,19 | 416,29 | 9.263,98 | 11 |
Inativo | 1.412,48 | 1.394,16 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 20.659,70 | 16.849,56 | 893,65 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 155.024,77 | 129.370,18 | 0,00 | 34.167,92 | 72 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 532.673,57 | 375.637,09 | 37.560,02 | 43.431,90 | 167 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE JUNHO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total Rescisão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM JUNHO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Maio e Junho de 2009
|
| Patronal | Patronal |
|
| Bruto | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 520.725,12 |
PATRONAL FAPS | 37.560,02 |
PATRONAL INSS | 43.431,90 |
TOTAL | 601.717,04 |



