RESUMO GERAL - FOLHAS MENSAL E RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE NOVEMBRO DE 2009
Patronal | Patronal | ||||
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 265.372,41 | 156.452,02 | 33.184,59 | 0,00 | 60 |
Vereadores | 53.172,86 | 36.959,15 | 549,03 | 9.518,26 | 11 |
Inativo | 1.412,48 | 1.412,48 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Estatutário Prefeitura | 24.147,52 | 17.928,11 | 902,97 | 0,00 | 14 |
Comissionados | 154.458,76 | 120.777,27 | 0,00 | 33.980,93 | 71 |
Pensionista | 3.295,69 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 5 |
Total Folha | 501.859,72 | 336.680,82 | 34.636,59 | 43.499,19 | 163 |
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO DE NOVEMBRO DE 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 1.969,17 | 412,50 | 0,00 | 116,03 | 1 |
Total Rescisão | 1.969,17 | 412,50 | 0,00 | 116,03 | 1 |
VALORES PAGOS ATRAVÉS DE EMPENHO EM NOVEMBRO DE 2009*
*valores devidos que não foram pagos na folha de pagamento de Novembro de 2009
|
| Patronal | Patronal |
| |
| Bruto | Liquido | FAPS | INSS | T.SERV. |
Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Comissionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Estatutário Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Total de Empenhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TOTAL GERAL FOLHA+RESCISÃO+EMPENHOS
BRUTO | 503.828,89 |
PATRONAL FAPS | 34.636,59 |
PATRONAL INSS | 43.615,22 |
TOTAL | 582.080,70 |



