Duodécimo 2012 - repasse da Prefeitura de São Sebastião
| Janeiro | R$ 1.128.333,39 |
| Fevereiro | R$ 1.128.333,39 |
| Março | R$ 1.128.333,39 |
| Abril | R$ 1.128.333,39 |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| outubro | |
| Novembro | |
| Janeiro | R$ 1.128.333,39 |
| Fevereiro | R$ 1.128.333,39 |
| Março | R$ 1.128.333,39 |
| Abril | R$ 1.128.333,39 |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| outubro | |
| Novembro | |